438.068.00 - Śruba Zobacz większe

438.068.00 - Śruba

438.068.00

Nowy produkt

11,30 zł brutto

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Więcej informacji

Zastosowanie w pojazdach:

Marka Model Wersja Poj. ccm Paliwo Moc KM Rocznik Wariant
CITROEN EVASION 1.9 TD X, SX, VSX 1905 Diesel 92 1994-2002 Van
CITROEN EVASION 2.0 X, SX 1998 Benzyna 123 1994-2000 Van
CITROEN EVASION 2.0i T 1998 Benzyna 150 1994-2000 Van
CITROEN JUMPER 1.9 1905 Diesel 70 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 1.9 D COMBI 1905 Diesel 70 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 1.9 TD 1905 Diesel 92 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.0 1998 Benzyna 110 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.4 2445 Diesel 86 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 TD 2445 Diesel 103 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 TDi 2446 Diesel 107 1996-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 TDi COMBI 2446 Diesel 107 1996-2002 Bus
CITROEN JUMPY 1.6 1581 Benzyna 80 1995-2007 Van
CITROEN JUMPY 1.9 LWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1868 Diesel 70 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1995-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1905 Diesel 92 1995-2001 Van
CITROEN JUMPY 2.0 1997 Diesel 110 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 2.0 HDi TD 1997 Diesel 95 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 2.0 HDi TD 1997 Diesel 110 1999-2000 Van
CITROEN SAXO 1.0i 954 Benzyna 50 1996-2001 Hatchback
CITROEN SAXO 1.1i 1124 Benzyna 60 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.4 1360 Benzyna 75 1996-2002 Hatchback
CITROEN SAXO 1.5 1527 Diesel 58 1996-1997 Hatchback
CITROEN SAXO 1.5 1527 Diesel 58 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.6 1587 Benzyna 90 1996-2004 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.6 1580 Benzyna 90 1993-1997 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8 1761 Benzyna 90 1996-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8 1761 Benzyna 90 1997-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 1.8i 16V 1761 Benzyna 109 1995-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8i 16V 1761 Benzyna 112 1997-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 1.8i 16V 1761 Benzyna 112 1997-2002 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8i 8V 1761 Benzyna 103 1993-1997 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8i 8V 1761 Benzyna 103 1995-1997 Kombi
CITROEN XANTIA 1.9 1905 Diesel 71 1993-1996 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.9 1905 Diesel 92 1995-1997 Kombi
CITROEN XANTIA 1.9 SD TD 1905 Diesel 75 1996-2000 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.9 SD TD 1905 Diesel 75 1996-2000 Kombi
CITROEN XANTIA 1.9 TD 1905 Diesel 92 1993-1997 Hatchback
CITROEN XANTIA 2.0 HDi TD 1997 Diesel 90 1998-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 2.0i 16V 1998 Benzyna 135 1995-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 2.1 TD 2088 Diesel 110 1995-1998 Hatchback
CITROEN XSARA 1.8 1769 Diesel 60 1997-1999 Hatchback
CITROEN XSARA 1.9 1905 Diesel 68 1997-1999 Hatchback
CITROEN ZX 1.1 REFLEX 1124 Benzyna 60 1991-1992 Hatchback
CITROEN ZX 1.4 1360 Benzyna 75 1991-1998 Liftback
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1994-1998 Kombi
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1996-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.6 1580 Benzyna 89 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.8 1759 Diesel 60 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.8 1769 Diesel 60 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 1905 Diesel 60 1994-1998 Kombi
CITROEN ZX 1.9 1905 Diesel 71 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 1905 Benzyna 122 1991-1994 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 1905 Benzyna 130 1991-1992 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 AURA, ADVANTAGE, REFLEX 1905 Diesel 60 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 FLASH, TONIC, FUGUE 1905 Diesel 71 1994-1998 Kombi
FIAT DUCATO II 1.9 1929 Diesel 70 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 1.9 D COMBI 1929 Diesel 70 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.0 i.e. 1998 Benzyna 110 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.5 D COMBI 2500 Diesel 85 1994-2002 Bus
FIAT SCUDO 1.9 1905 Diesel 71 1995-2003 Van
FIAT SCUDO 1.9 LWB 1905 Diesel 71 1999- Chassis cab
FIAT SCUDO 1.9 LWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
FIAT SCUDO 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1995- Chassis cab
FIAT SCUDO 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1995-2003 Van
FIAT SCUDO 1.9 SWB 1905 Diesel 92 1995-2003 Van
FIAT SCUDO 1.9 SWB 1905 Diesel 92 1996- Bus
FIAT SCUDO 1.9 SWB 1905 Diesel 92 1996- Chassis cab
FIAT SCUDO 1.9 SWB 1905 Diesel 92 1996- Van
FIAT SCUDO 1.9 TD SWB 1905 Diesel 92 1995-2003 Van
FIAT ULYSSE 2.0 i.e. 1998 Benzyna 123 1994-2002 Van
FIAT ULYSSE 2.0i T 1998 Benzyna 147 1994-2002 Van
LANCIA Z 2.0 T 1998 Benzyna 147 1994-2002 Van
PEUGEOT 205 1.1 GL, XR 1124 Benzyna 55 1987-1992 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 1351 Benzyna 60 1987-1998 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 1351 Benzyna 75 1987-1998 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 1360 Benzyna 75 1987-1998 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 GL, GR, SR, XR 1360 Benzyna 75 1991-1992 Cabrio
PEUGEOT 205 1.4 GL, GR, SR, XR 1360 Benzyna 75 1991-1992 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 GR, SR, GT, XT, XS, CT 1360 Benzyna 85 1987-1992 Cabrio
PEUGEOT 205 1.4 GR, SR, GT, XT, XS, CT 1360 Benzyna 85 1987-1992 Hatchback
PEUGEOT 309 1.1 1124 Benzyna 60 1989-1992 Hatchback
PEUGEOT 309 1.4 1360 Benzyna 1989-1992 Hatchback
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 70 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 70 1994-1998 Bus
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 92 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 92 1994- Van
PEUGEOT BOXER 2.0 1998 Benzyna 110 1994-2002 Bus
PEUGEOT BOXER 2.0 ESSENCE 1998 Benzyna 110 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 86 1994- Van
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 86 1994-1998 Bus
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 103 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 103 1994- Van
PEUGEOT EXPERT 1.9 1905 Diesel 92 1995- Bus
PEUGEOT EXPERT 1.9 1905 Diesel 92 1995- Chassis cab
PEUGEOT EXPERT 1.9 LWB 1905 Diesel 71 1999- Chassis cab
PEUGEOT EXPERT 1.9 LWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
PEUGEOT EXPERT 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1995- Chassis cab
PEUGEOT EXPERT 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1995-2000 Van
PEUGEOT EXPERT 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
PEUGEOT EXPERT 1.9 SWB 1905 Diesel 92 1995- Chassis cab
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD SWB 1905 Diesel 92 1995-1999 Van
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD SWB 1905 Diesel 92 1995-2001 Van