438.014.00 - Śruba Zobacz większe

438.014.00 - Śruba

438.014.00

Nowy produkt

4,80 zł brutto

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Więcej informacji

Zastosowanie w pojazdach:

Marka Model Wersja Poj. ccm Paliwo Moc KM Rocznik Wariant
DAEWOO NEXIA 1.5i OHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Hatchback
DAEWOO NEXIA 1.5i OHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Sedan
DAEWOO NEXIA 1.5i SOHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Hatchback
DAEWOO NEXIA 1.5i SOHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Sedan
DAEWOO NEXIA 1.8 1769 Benzyna 101 1996-1999 Hatchback
DAEWOO NEXIA 1.8 1769 Benzyna 101 1996-1999 Sedan
OPEL ASTRA 2.0 1995 Diesel 80 1998- Kombi
OPEL ASTRA F 1.4 16V MAN 1389 Benzyna 60 1996-1998 Kombi
OPEL ASTRA F 1.4 AUT 1389 Benzyna 82 1991-1995 Hatchback
OPEL ASTRA F 1.4 MAN 1389 Benzyna 57 1996-1998 Sedan
OPEL ASTRA F 1.6 1598 Benzyna 75 1991-1996 Hatchback
OPEL ASTRA F 1.6 1598 Benzyna 75 1991-1996 Kombi
OPEL ASTRA F 1.6 1598 Benzyna 75 1992-1993 Cabrio
OPEL ASTRA F 1.6i GT 1598 Benzyna 75 1991-1996 Hatchback
OPEL ASTRA G 2.0 Di 1995 Diesel 82 1998-2004 Hatchback
OPEL CALIBRA 2.0 AUT. 1998 Benzyna 115 1990-1997 Coupe
OPEL CALIBRA 2.0i 16V 4x4 MAN 1998 Benzyna 150 1989-1992 Coupe
OPEL CALIBRA 2.0i 8V 4x4 MAN 1998 Benzyna 115 1990-1997 Coupe
OPEL CORSA A 1.0 S 993 Benzyna 45 1983-1990 Hatchback
OPEL CORSA A 1.0 S 993 Benzyna 45 1983-1990 Sedan
OPEL CORSA A 1.0 S 993 Benzyna 45 1990-1993 Hatchback
OPEL CORSA A 1.0 S 993 Benzyna 45 1990-1993 Sedan
OPEL CORSA A 1.2 1196 Benzyna 45 1990-1993 Hatchback
OPEL CORSA A 1.2 1196 Benzyna 45 1990-1993 Sedan
OPEL CORSA A 1.2 1196 Benzyna 55 1990-1992 Hatchback
OPEL CORSA A 1.2 1196 Benzyna 55 1990-1993 Sedan
OPEL CORSA A 1.2 N 1196 Benzyna 55 1983-1990 Hatchback
OPEL CORSA A 1.2 N 1196 Benzyna 55 1983-1990 Sedan
OPEL CORSA A 1.2 S 1196 Benzyna 55 1983-1990 Hatchback
OPEL CORSA A 1.2 S 1196 Benzyna 55 1983-1990 Sedan
OPEL CORSA A 1.3 1297 Benzyna 60 1983-1993 Hatchback
OPEL CORSA A 1.3 1297 Benzyna 60 1983-1993 Sedan
OPEL CORSA A 1.4 1389 Benzyna 60 1989-1990 Hatchback
OPEL CORSA A 1.4 1389 Benzyna 60 1989-1990 Sedan
OPEL CORSA A 1.4 1389 Benzyna 60 1990-1993 Hatchback
OPEL CORSA A 1.4 1389 Benzyna 60 1990-1993 Sedan
OPEL CORSA B 1.2 1196 Benzyna 45 1993-2000 Hatchback
OPEL CORSA B 1.2 1196 Benzyna 45 1993-2000 Van
OPEL CORSA B 1.2i 1196 Benzyna 45 1993-2000 Hatchback
OPEL CORSA B 1.2i 1196 Benzyna 45 1993-2000 Van
OPEL CORSA B 1.4 1389 Benzyna 60 1993-2000 Hatchback
OPEL CORSA B 1.4 1389 Benzyna 60 1993-2000 Van
OPEL CORSA B 1.4 1389 Benzyna 82 1993-2000 Van
OPEL CORSA B 1.4i 1389 Benzyna 60 1993-2000 Hatchback
OPEL CORSA B 1.4i 1389 Benzyna 60 1993-2000 Van
OPEL CORSA B 1.4i 1389 Benzyna 82 1993-2000 Hatchback
OPEL CORSA B 1.4i 1389 Benzyna 82 1993-2000 Van
OPEL CORSA COMBO B 1.4i Combo 1389 Benzyna 60 1993-2001 Van
OPEL CORSA COMBO B 1.4i Combo 1389 Benzyna 82 1993-2001 Van
OPEL KADETT E 1.2 S 1196 Benzyna 55 1984-1985 Hatchback
OPEL KADETT E 1.2 S 1196 Benzyna 55 1984-1985 Sedan
OPEL KADETT E 1.2 S 1196 Benzyna 55 1984-1991 Kombi
OPEL KADETT E 1.2 S 1196 Benzyna 55 1985-1991 Hatchback
OPEL KADETT E 1.2 S 1196 Benzyna 55 1985-1991 Sedan
OPEL KADETT E 1.3i 1297 Benzyna 60 1984-1991 Sedan
OPEL KADETT E 1.3i MAN 1297 Benzyna 60 1984-1991 Hatchback
OPEL KADETT E 1.3i MAN 1297 Benzyna 60 1984-1991 Kombi
OPEL KADETT E 1.4i MAN 1389 Benzyna 60 1984-1991 Kombi
OPEL KADETT E 1.4i MAN 1389 Benzyna 60 1984-1991 Sedan
OPEL KADETT E 1.4i MAN 1398 Benzyna 60 1984-1991 Hatchback
OPEL KADETT E 1.6 GT, MAN. 1598 Benzyna 90 1985-1991 Sedan
OPEL KADETT E 1.6i AUT 1598 Benzyna 75 1985-1991 Cabrio
OPEL KADETT E 1.6i AUT 1598 Benzyna 75 1985-1991 Hatchback
OPEL KADETT E 1.6i MAN 1598 Benzyna 75 1984-1991 Kombi
OPEL KADETT E 1.6i MAN 1598 Benzyna 75 1985-1991 Cabrio
OPEL KADETT E 1.6i MAN 1598 Benzyna 75 1985-1991 Hatchback
OPEL KADETT E 1.6i MAN 1598 Benzyna 75 1985-1991 Sedan
OPEL VECTRA A 1.6 MAN. 1598 Benzyna 75 1988-1993 Hatchback
OPEL VECTRA A 1.6 MAN. 1598 Benzyna 75 1988-1993 Sedan
OPEL VECTRA A 2.0 16V 1998 Benzyna 150 1988-1992 Sedan
OPEL VECTRA B 1.6i 8V MAN 1598 Benzyna 75 1995-2002 Hatchback
OPEL VECTRA B 1.6i 8V MAN 1598 Benzyna 75 1995-2002 Kombi
OPEL VECTRA B 1.6i 8V MAN 1598 Benzyna 75 1995-2002 Sedan
SUZUKI ALTO 0.8 FX, GA, GL, GLX 796 Benzyna 38 1989- Hatchback
SUZUKI ALTO 0.8 FX, GA, GL, GLX 796 Benzyna 40 1986-1992 Hatchback
SUZUKI MARUTI 0.8 796 Benzyna 40 1986-1992 Hatchback