430.016.00 - Wieszak tłumika Zobacz większe

430.016.00 - Wieszak tłumika

430.016.00

Nowy produkt

8,80 zł brutto

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Więcej informacji

Zastosowanie w pojazdach:

Marka Model Wersja Poj. ccm Paliwo Moc KM Rocznik Wariant
BMW 3 E30 1.6 316i 1596 Benzyna 99 1988-1990 Sedan
BMW 3 E30 1.6 316i 1596 Benzyna 99 1991-1995 Sedan
BMW 3 E30 1.8 316i 1766 Benzyna 102 1991-1995 Kombi
BMW 3 E30 1.8 316i 1795 Benzyna 113 1988-1990 Sedan
BMW 3 E30 1.8 316i 1795 Benzyna 115 1988-1990 Sedan
BMW 3 E30 1.8 318i 1795 Benzyna 113 1987-1991 Sedan
BMW 3 E30 1.8 318i 1795 Benzyna 113 1990-1993 Cabrio
BMW 3 E30 1.8 318i 1795 Benzyna 113 1990-1995 Kombi
BMW 3 E30 1.8 318i 1795 Benzyna 115 1987-1990 Sedan
BMW 3 E30 1.8 318i 1795 Benzyna 115 1989-1995 Kombi
BMW 3 E30 1.8 318iS 1795 Benzyna 136 1989-1991 Sedan
BMW 3 E30 2.0 320i 1990 Benzyna 125 1982-1983 Sedan
BMW 3 E30 2.0 320i 1990 Benzyna 125 1983-1990 Sedan
BMW 3 E30 2.0 320i 1990 Benzyna 129 1986-1990 Sedan
BMW 3 E30 2.0 320i 1990 Benzyna 129 1986-1993 Cabrio
BMW 3 E30 2.0 320i 1990 Benzyna 129 1987-1990 Sedan
BMW 3 E30 2.0 320i TOURING 1990 Benzyna 129 1988-1991 Kombi
BMW 3 E30 2.0 E30 320i 1990 Benzyna 125 1983-1987 Sedan
BMW 3 E30 2.3 323i 2316 Benzyna 150 1983-1987 Sedan
BMW 3 E30 2.4 324 TD 2443 Diesel 115 1987-1988 Kombi
BMW 3 E30 2.4 324 TD 2443 Diesel 115 1987-1988 Sedan
BMW 3 E30 2.4 324 TD 2443 Diesel 115 1988-1992 Kombi
BMW 3 E30 2.4 324 TD 2443 Diesel 115 1988-1992 Sedan
BMW 3 E30 2.4 324d 2443 Diesel 86 1985-1987 Sedan
BMW 3 E30 2.4 324d 2443 Diesel 86 1987-1990 Sedan
BMW 3 E30 2.5 325i 2494 Benzyna 171 1985-1990 Sedan
BMW 3 E30 2.5 325i 2494 Benzyna 171 1985-1993 Cabrio
BMW 3 E30 2.5 325i 2494 Benzyna 171 1987-1993 Kombi
BMW 3 E30 2.5 325iX 4x4 2494 Benzyna 171 1987-1990 Sedan
BMW 3 E30 2.5 325iX 4x4 2494 Benzyna 171 1987-1993 Kombi
BMW 3 E30 2.7 325e 2693 Benzyna 129 1986-1988 Sedan
BMW 5 E28 2.0 520i 1990 Benzyna 129 1981-1987 Sedan
BMW 5 E28 2.4 524TD 2443 Diesel 115 1983-1988 Sedan
BMW 5 E28 2.5 525i 2494 Benzyna 150 1981-1987 Sedan
BMW 5 E28 2.7 525e 2693 Benzyna 129 1983-1988 Sedan
BMW 5 E28 2.8 528i 2788 Benzyna 184 1981-1982 Sedan
BMW 5 E34 1.8 518i 1796 Benzyna 116 1990-1994 Kombi
BMW 5 E34 1.8 518i 1796 Benzyna 116 1990-1994 Sedan
BMW 5 E34 2.0 520i 1990 Benzyna 125 1988-1990 Sedan
BMW 5 E34 2.0 520i 1990 Benzyna 129 1988-1990 Sedan
BMW 5 E34 2.0 520i 1991 Benzyna 150 1990-1992 Sedan
BMW 5 E34 2.0 520i 1991 Benzyna 150 1990-1995 Sedan
BMW 5 E34 2.0 520i 1991 Benzyna 150 1991-1996 Kombi
BMW 5 E34 2.0 520i 1991 Benzyna 150 1991-1997 Kombi
BMW 5 E34 2.4 524 TD 2443 Diesel 115 1988-1991 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525 TD,TDS 2498 Diesel 115 1992-1996 Kombi
BMW 5 E34 2.5 525 TD,TDS 2498 Diesel 115 1992-1996 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525 TD,TDS 2498 Diesel 143 1991-1992 Kombi
BMW 5 E34 2.5 525 TD,TDS 2498 Diesel 143 1991-1992 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525 TD,TDS 2498 Diesel 143 1992-1996 Kombi
BMW 5 E34 2.5 525 TD,TDS 2498 Diesel 143 1992-1996 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525 TDS 2498 Diesel 115 1992-1996 Kombi
BMW 5 E34 2.5 525 TDS 2498 Diesel 115 1992-1996 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525 TDS 2498 Diesel 143 1991-1996 Kombi
BMW 5 E34 2.5 525 TDS 2498 Diesel 143 1991-1996 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525i 2494 Benzyna 170 1987-1990 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525i 2494 Benzyna 170 1988-1990 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525i 2494 Benzyna 192 1990-1996 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525ix 4x4 AUT 2494 Benzyna 192 1990-1996 Sedan
BMW 5 E34 2.5 525ix 4x4 MAN 2494 Benzyna 192 1990-1996 Sedan
BMW 5 E34 3.0 530i 2986 Diesel 185 1988-1991 Sedan
BMW 5 E34 3.4 535i 3430 Diesel 208 1988-1992 Sedan
BMW 5 E34 3.4 535i 3430 Diesel 211 1988-1992 Sedan
BMW 6 E24 2.8 628 Csi 2788 Benzyna 184 1981-1982 Coupe
BMW 7 E32 3.0 730i 2986 Benzyna 184 1987-1995 Sedan
BMW 7 E32 3.0 730i 2986 Benzyna 197 1987-1991 Sedan
BMW 7 E32 3.4 735i 3430 Benzyna 218 1987-1991 Sedan
BMW 7 E32 3.4 735i 3430 Benzyna 218 1987-1992 Sedan
MERCEDES E220 - T124 2.2 T124 E220 2199 Benzyna 150 1992-1996 Kombi
MERCEDES E300 - T124 3.0 T124 E300 2996 Diesel 136 1993-1996 Kombi
RENAULT R5 SUPER 1.4 C, L, TL, GTL 1397 Benzyna 60 1984-1986 Hatchback