422.465.00 - 46/60/13 Pierścień stożkowy Zobacz większe

422.465.00 - 46/60/13 Pierścień stożkowy

422.465.00

Nowy produkt

15,70 zł brutto

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Więcej informacji

Zastosowanie w pojazdach:

Marka Model Wersja Poj. ccm Paliwo Moc KM Rocznik Wariant
CITROEN AX 1.0 E, RE, TGE, TRE, X 954 Benzyna 45 1990-1997 Hatchback
CITROEN AX 1.1 E, RE, TE, TGE, TRS, TRE, TZX, 1124 Benzyna 60 1990-1996 Hatchback
CITROEN AX 1.1 E, RE, TE, TRE, TRS, TZX 1124 Benzyna 55 1987-1992 Hatchback
CITROEN AX 1.3 SPORT 1294 Benzyna 95 1987-1991 Hatchback
CITROEN AX 1.4 D, RD, TRD, TGD, DX, DSX 1360 Diesel 53 1988-1996 Hatchback
CITROEN AX 1.4 GT 1360 Benzyna 85 1987-1992 Hatchback
CITROEN AX 1.4 TRS, GT, VSX 1360 Benzyna 75 1988-1995 Hatchback
CITROEN AX 1.4 TRS, TZS 1360 Benzyna 65 1987-1992 Hatchback
CITROEN AX 1.4 TRS, TZS, TZX 1360 Benzyna 75 1991-1992 Hatchback
CITROEN AX 1.5 1527 Diesel 58 1994-1997 Hatchback
CITROEN AX 1.5 1527 Diesel 58 1994-1999 Hatchback
CITROEN BERLINGO 1.1 1124 Benzyna 60 1996-2001 Van
CITROEN BERLINGO 1.1 1124 Benzyna 60 2000-2003 Van
CITROEN BERLINGO 1.4 1360 Benzyna 75 1996-1997 Van
CITROEN BERLINGO 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Van
CITROEN BERLINGO 1.4 1360 Benzyna 75 2000-2002 Van
CITROEN BERLINGO 1.6i 16V 1587 Benzyna 110 2001-2003 Van
CITROEN BERLINGO 1.8 1769 Diesel 60 1996-2000 Van
CITROEN BERLINGO 1.9 D XUD9 1905 Diesel 71 1996-2000 Van
CITROEN BX 1.1 1124 Benzyna 62 1982-1983 Hatchback
CITROEN BX 1.1 1124 Benzyna 62 1986-1988 Liftback
CITROEN BX 1.4 1360 Benzyna 72 1982-1983 Hatchback
CITROEN BX 1.4 E, RE 1360 Benzyna 55 1986-1990 Liftback
CITROEN BX 1.4 E, RE 1360 Benzyna 72 1983-1988 Kombi
CITROEN BX 1.4 E, RE 1360 Benzyna 72 1983-1988 Liftback
CITROEN BX 1.6 RS, TRS 1580 Benzyna 90 1982-1983 Liftback
CITROEN BX 1.6 RS, TRS 1580 Benzyna 90 1983-1986 Liftback
CITROEN BX 1.6 RS, TRS MAN. 1580 Benzyna 90 1982-1984 Liftback
CITROEN BX 1.7 D, RD, TD 1769 Diesel 60 1985-1994 Kombi
CITROEN BX 1.7 D, RD, TD 1769 Diesel 60 1985-1994 Liftback
CITROEN BX 1.9 D, RD, TD, TGD, TZD EVASION 1905 Diesel 71 1983-1994 Kombi
CITROEN BX 1.9 D, RD, TGD, TZD 1905 Diesel 71 1983-1994 Liftback
CITROEN BX 1.9 GT 1905 Benzyna 105 1985-1992 Liftback
CITROEN C15 1.8 1796 Diesel 60 1984-1999 Van
CITROEN JUMPY 1.9 LWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1995-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1905 Diesel 71 1999-2000 Van
CITROEN SAXO 1.0i 954 Benzyna 50 1996-2001 Hatchback
CITROEN SAXO 1.1i 1124 Benzyna 60 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.4 1360 Benzyna 75 1996-2002 Hatchback
CITROEN SAXO 1.4i 1360 Benzyna 75 2000-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.5 1527 Diesel 58 1996-1997 Hatchback
CITROEN SAXO 1.5 1527 Diesel 58 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.6 1587 Benzyna 90 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.6 1587 Benzyna 100 2000-2004 Hatchback
CITROEN VISA 1.8 1769 Diesel 60 1984-1988 Liftback
CITROEN XANTIA 1.9 1905 Diesel 71 1993-1996 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.9 TD 1905 Diesel 92 1993-1997 Hatchback
CITROEN XSARA 1.4 1360 Benzyna 75 1999-2000 Coupe
CITROEN XSARA 1.4 1360 Benzyna 75 1999-2000 Hatchback
CITROEN XSARA 1.4 1360 Benzyna 75 1999-2000 Kombi
CITROEN XSARA 1.4 1360 Benzyna 75 2000-2004 Coupe
CITROEN XSARA 1.4 1360 Benzyna 75 2000-2004 Hatchback
CITROEN XSARA 1.4 1360 Benzyna 75 2000-2005 Kombi
CITROEN XSARA 1.4i 16V MAN 1360 Benzyna 75 2000-2005 Kombi
CITROEN XSARA 1.6i 16V AUT 1587 Benzyna 110 2000-2004 Coupe
CITROEN XSARA 1.6i 16V AUT 1587 Benzyna 110 2000-2004 Hatchback
CITROEN XSARA 1.6i 16V MAN 1587 Benzyna 110 2000-2004 Coupe
CITROEN XSARA 1.6i 16V MAN 1587 Benzyna 110 2000-2004 Hatchback
CITROEN XSARA 1.8 1769 Diesel 60 1997-1999 Hatchback
CITROEN XSARA 1.9 1905 Diesel 68 1997-1999 Hatchback
CITROEN ZX 1.1 REFLEX 1124 Benzyna 60 1991-1992 Hatchback
CITROEN ZX 1.4 1360 Benzyna 75 1991-1998 Liftback
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1994-1998 Kombi
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1996-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.8 1759 Diesel 60 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.8 1769 Diesel 60 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 1905 Diesel 60 1994-1998 Kombi
CITROEN ZX 1.9 1905 Diesel 71 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 AURA, ADVANTAGE, REFLEX 1905 Diesel 60 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 FLASH, TONIC, FUGUE 1905 Diesel 71 1994-1998 Kombi
DAEWOO NEXIA 1.5i OHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Hatchback
DAEWOO NEXIA 1.5i OHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Sedan
DAEWOO NEXIA 1.5i SOHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Hatchback
DAEWOO NEXIA 1.5i SOHC 1498 Benzyna 75 1995-1999 Sedan
DAEWOO NEXIA 1.8 1769 Benzyna 101 1996-1999 Hatchback
DAEWOO NEXIA 1.8 1769 Benzyna 101 1996-1999 Sedan
FIAT DUCATO II 1.9 1929 Diesel 70 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 1.9 D COMBI 1929 Diesel 70 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.5 D 2500 Diesel 85 1994-2002 Bus
NISSAN MICRA 1.0 K11 998 Benzyna 54 1993-1999 Hatchback
NISSAN MICRA 1.0 K11E 998 Benzyna 54 1999-2000 Hatchback
NISSAN MICRA 1.3 K11 1275 Benzyna 75 1993-1999 Hatchback
NISSAN MICRA 1.3 K11E 1275 Benzyna 75 1999-2000 Hatchback
PEUGEOT 106 1.4 1360 Diesel 50 1992-1996 Hatchback
PEUGEOT 106 1.4 1360 Benzyna 75 1991-1996 Hatchback
PEUGEOT 106 1.4i 1360 Benzyna 75 2000-2004 Hatchback
PEUGEOT 106 1.5 1527 Diesel 57 1994-1996 Hatchback
PEUGEOT 106 1.5 1527 Diesel 57 1994-1999 Hatchback
PEUGEOT 106 1.6 1587 Benzyna 90 1994-1996 Hatchback
PEUGEOT 205 1.1 GL, GE, GR, XE, XL, XR, CT 1124 Benzyna 50 1983-1985 Cabrio
PEUGEOT 205 1.1 GL, GE, GR, XE, XL, XR, CT 1124 Benzyna 50 1983-1985 Hatchback
PEUGEOT 205 1.1 GL, GE, GR, XE, XL, XR, CT 1124 Benzyna 50 1985-1986 Cabrio
PEUGEOT 205 1.1 GL, GE, GR, XE, XL, XR, CT 1124 Benzyna 50 1985-1986 Hatchback
PEUGEOT 205 1.1 GL, XR 1124 Benzyna 55 1987-1992 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 1351 Benzyna 60 1987-1998 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 1351 Benzyna 75 1987-1998 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 1360 Benzyna 75 1987-1998 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 GL, GR, SR, XR 1360 Benzyna 75 1991-1992 Cabrio
PEUGEOT 205 1.4 GL, GR, SR, XR 1360 Benzyna 75 1991-1992 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 GR, GL, GT, SR, XR, XT, XRA 1360 Benzyna 60 1983-1985 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 GR, GL, GT, SR, XR, XT, XRA 1360 Benzyna 80 1983-1985 Hatchback
PEUGEOT 205 1.4 GR, SR, GT, XT, XS, CT 1360 Benzyna 85 1987-1992 Cabrio
PEUGEOT 205 1.4 GR, SR, GT, XT, XS, CT 1360 Benzyna 85 1987-1992 Hatchback
PEUGEOT 205 1.8 1769 Diesel 60 1983-1985 Hatchback
PEUGEOT 205 1.8 1769 Diesel 60 1985-1999 Hatchback
PEUGEOT 205 1.8 FOURGONNETTE 1769 Diesel 60 1986-1994 Van
PEUGEOT 305 1.6 GT, GR, GTX, SR, 5X 1580 Benzyna 75 1985-1988 Sedan
PEUGEOT 305 1.6 GT, GR, GTX, SR, 5X 1580 Benzyna 97 1985-1988 Sedan
PEUGEOT 305 1.9 GRD, GLD, SRD 1905 Diesel 65 1982-1988 Sedan
PEUGEOT 305 1.9 GT, GR, GTX, SR, 5X 1905 Benzyna 102 1985-1988 Sedan
PEUGEOT 305 1.9 GT, GR, GTX, SR, 5X 1905 Benzyna 105 1985-1988 Sedan
PEUGEOT 306 1.1 1124 Benzyna 60 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1988-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1998-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1998-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1998-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 PROFIL 1360 Benzyna 75 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.6 1587 Benzyna 90 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.6 1587 Benzyna 90 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.6 MAN. 1587 Benzyna 90 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.6 MAN. 1587 Benzyna 90 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.6 MAN. 1587 Benzyna 90 1997-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.8 1769 Benzyna 60 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.8 1769 Benzyna 60 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.8 1769 Benzyna 60 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.8 1769 Diesel 60 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.8 1769 Diesel 60 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.8 D 1769 Diesel 60 1993-1998 Hatchback
PEUGEOT 306 1.9 1868 Diesel 70 1998-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.9 1868 Diesel 70 1998-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.9 1868 Diesel 70 1998-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.9 1905 Diesel 64 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.9 1905 Diesel 64 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.9 1905 Diesel 64 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.9 1905 Diesel 64 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.9 1905 Diesel 64 1997-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.9 D 1905 Diesel 64 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.9 D 1905 Diesel 64 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.9 D 1905 Diesel 70 1997-2002 Sedan
PEUGEOT 309 1.1 1124 Benzyna 60 1989-1992 Hatchback
PEUGEOT 309 1.4 1360 Benzyna 1989-1992 Hatchback
PEUGEOT 309 1.8 GRD, GLD, SRD, XLD, XRD, XAD 1769 Benzyna 60 1986-1994 Hatchback
PEUGEOT 309 1.9 1905 Diesel 64 1991-1993 Hatchback
PEUGEOT 309 1.9 GRD, GLD, SRD, XLD, XRD, XAD 1905 Diesel 65 1986-1994 Hatchback
PEUGEOT PARTNER 1.1 1124 Benzyna 60 1996- Kombi
PEUGEOT PARTNER 1.1 1124 Benzyna 60 1996-2001 Van
PEUGEOT PARTNER 1.1 GPL 1124 Benzyna 60 1996- Kombi
PEUGEOT PARTNER 1.1 GPL 1124 Benzyna 60 1996- Mini-van
PEUGEOT PARTNER 1.4 1360 Benzyna 75 1996- Kombi
PEUGEOT PARTNER 1.4 1360 Benzyna 75 1996-1997 Van
PEUGEOT PARTNER 1.4 1360 Benzyna 75 1997-1999 Van
PEUGEOT PARTNER 1.9 1868 Diesel 70 1996- Kombi
PEUGEOT PARTNER 1.9 D DW8 1868 Diesel 70 1999-2001 Van
PEUGEOT PARTNER 1.9 D DW8B 1905 Diesel 70 1999-2001 Van
PEUGEOT PARTNER 1.9 D XUD9 1905 Diesel 71 1996-2000 Van
TOYOTA COROLLA 1.3 1332 Benzyna 88 1995-1997 Liftback
TOYOTA COROLLA 1.3i 16V 1332 Benzyna 75 1995-1997 Hatchback
TOYOTA COROLLA 1.3i 16V 1332 Benzyna 75 1995-1997 Kombi
TOYOTA COROLLA 1.3i 16V 1332 Benzyna 75 1995-1997 Liftback
TOYOTA COROLLA 1.3i 16V 1332 Benzyna 75 1995-1997 Sedan