420.231.00 - Uszczelka tłumika Zobacz większe

420.231.00 - Uszczelka tłumika

420.231.00

Nowy produkt

3,90 zł brutto

Brak metod dostawy dla tego produktu.

Więcej informacji

Zastosowanie w pojazdach:

Marka Model Wersja Poj. ccm Paliwo Moc KM Rocznik Wariant
CITROEN BERLINGO 1.4 1360 Benzyna 75 1996-1997 Van
CITROEN BERLINGO 1.8 1761 Benzyna 90 1997-2001 Van
CITROEN EVASION 1.9 TD X, SX, VSX 1905 Diesel 92 1994-2002 Van
CITROEN JUMPER 1.9 1905 Diesel 70 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 1.9 D COMBI 1905 Diesel 70 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 1.9 TD 1905 Diesel 92 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 1.9 TD COMBI 1905 Diesel 70 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.0 1998 Benzyna 110 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.4 2445 Diesel 86 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 D 2445 Diesel 86 1998-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 D COMBI 2445 Diesel 86 1998-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 TD 2445 Diesel 103 1994-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 TDi 2446 Diesel 107 1996-2002 Bus
CITROEN JUMPER 2.5 TDi COMBI 2446 Diesel 107 1996-2002 Bus
CITROEN JUMPY 1.6 1581 Benzyna 80 1995-2007 Van
CITROEN JUMPY 1.9 SWB 1868 Diesel 70 1999-2000 Van
CITROEN JUMPY 1.9 TD SWB 1905 Diesel 90 1995-2001 Van
CITROEN JUMPY 1.9 TD SWB 1905 Diesel 92 1995-2001 Van
CITROEN SAXO 1.0i 954 Benzyna 50 1996-2001 Hatchback
CITROEN SAXO 1.1i 1124 Benzyna 60 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.4 1360 Benzyna 75 1996-2002 Hatchback
CITROEN SAXO 1.4i 1360 Benzyna 75 2000-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.5 1527 Diesel 58 1996-1997 Hatchback
CITROEN SAXO 1.5 1527 Diesel 58 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.6 1587 Benzyna 90 1996-2004 Hatchback
CITROEN SAXO 1.6 1587 Benzyna 100 2000-2004 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.6 1580 Benzyna 90 1993-1997 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8 1761 Benzyna 90 1996-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8 1761 Benzyna 90 1997-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 1.8i 16V 1761 Benzyna 109 1995-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8i 16V 1761 Benzyna 112 1997-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 1.8i 16V 1761 Benzyna 112 1997-2002 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8i 8V 1761 Benzyna 103 1993-1997 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.8i 8V 1761 Benzyna 103 1995-1997 Kombi
CITROEN XANTIA 1.9 1905 Diesel 71 1993-1996 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.9 1905 Diesel 92 1995-1997 Kombi
CITROEN XANTIA 1.9 SD TD 1905 Diesel 75 1996-2000 Hatchback
CITROEN XANTIA 1.9 SD TD 1905 Diesel 75 1996-2000 Kombi
CITROEN XANTIA 1.9 TD 1905 Diesel 92 1993-1997 Hatchback
CITROEN XANTIA 2.0 1998 Benzyna 123 1993-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 2.0 1998 Benzyna 123 1995-1997 Kombi
CITROEN XANTIA 2.0 HDi TD 1997 Diesel 90 1998-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 2.0i 16V 1998 Benzyna 135 1993-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 2.0i 16V 1998 Benzyna 135 1995-2001 Kombi
CITROEN XANTIA 2.0i 16V 1998 Benzyna 150 1993-2001 Hatchback
CITROEN XANTIA 2.1 TD 2088 Diesel 110 1995-1998 Hatchback
CITROEN XM 2.1 2138 Diesel 83 1989-1996 Hatchback
CITROEN XM 2.1 2138 Diesel 83 1989-1996 Kombi
CITROEN XM 2.1 TD D12 2088 Diesel 110 1989-1996 Sedan
CITROEN XSARA 1.8 1761 Benzyna 90 1999-2000 Hatchback
CITROEN XSARA 1.8 1761 Benzyna 90 1999-2000 Kombi
CITROEN XSARA 1.8 1761 Benzyna 103 1999-2000 Coupe
CITROEN XSARA 1.8 1761 Benzyna 103 1999-2000 Hatchback
CITROEN XSARA 1.8 1761 Benzyna 103 1999-2000 Kombi
CITROEN XSARA 1.8 1761 Benzyna 112 1999-2000 Kombi
CITROEN XSARA 1.8i 16V 1761 Benzyna 90 1999-2000 Coupe
CITROEN XSARA 1.8i 16V 1761 Benzyna 90 1999-2000 Hatchback
CITROEN XSARA 1.8i 16V 1761 Benzyna 103 1999-2000 Coupe
CITROEN XSARA 1.8i 16V 1761 Benzyna 103 1999-2000 Hatchback
CITROEN XSARA 1.8i 16V 1761 Benzyna 112 1999-2000 Coupe
CITROEN XSARA 1.8i 16V 1761 Benzyna 112 1999-2000 Hatchback
CITROEN XSARA 1.9 1905 Diesel 68 1997-1999 Hatchback
CITROEN ZX 1.1 REFLEX 1124 Benzyna 60 1991-1992 Hatchback
CITROEN ZX 1.4 1360 Benzyna 75 1991-1998 Liftback
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1994-1998 Kombi
CITROEN ZX 1.4i 1360 Benzyna 75 1996-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.6 1580 Benzyna 89 1991-1998 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 1905 Benzyna 122 1991-1994 Hatchback
CITROEN ZX 1.9 1905 Benzyna 130 1991-1992 Hatchback
FIAT DUCATO II 1.9 TD 1929 Diesel 82 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 1.9 TD COMBI 1929 Diesel 82 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.0 i.e. 1998 Benzyna 110 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.5 D COMBI 2500 Diesel 85 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.5 TD COMBI 2500 Diesel 116 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.5 D 2500 Diesel 85 1994-2002 Bus
FIAT DUCATO II 2.5 TD 2500 Diesel 116 1994-2002 Bus
FIAT ULYSSE 1.9 TD 1905 Diesel 92 1994-2002 Van
LANCIA Z 2.1 TD 2088 Diesel 109 1996-2000 Van
PEUGEOT 106 1.4i 1360 Benzyna 75 2000-2004 Hatchback
PEUGEOT 306 1.1 1124 Benzyna 60 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 65 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1988-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1997-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1998-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1998-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.4 1360 Benzyna 75 1998-2002 Sedan
PEUGEOT 306 1.4 PROFIL 1360 Benzyna 75 1993-1997 Hatchback
PEUGEOT 306 1.6 1587 Benzyna 90 1994-1997 Sedan
PEUGEOT 306 1.6 MAN. 1587 Benzyna 90 1997-2002 Hatchback
PEUGEOT 306 1.6 MAN. 1587 Benzyna 90 1997-2002 Kombi
PEUGEOT 306 1.6 MAN. 1587 Benzyna 90 1997-2002 Sedan
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 70 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 70 1994-1998 Bus
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 70 1994-2002 Bus
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 92 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 1.9 1905 Diesel 92 1994- Van
PEUGEOT BOXER 2.0 1998 Benzyna 110 1994-2002 Bus
PEUGEOT BOXER 2.0 ESSENCE 1998 Benzyna 110 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 86 1994- Van
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 86 1994-1998 Bus
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 103 1994- Chassis cab
PEUGEOT BOXER 2.4 2445 Diesel 103 1994- Van